Vollständiger Zugang (alle Produkte) | Vollständiger Zugang (nur Personenversicherungen*) | Vollständiger Zugang (nur Sach- und Haftpflichtversicherungen*) | Zugang Schadensverwaltung (nur Personenversicherungen*) | Zugang Schadensverwaltung (nur Sach- und Haftpflichtversicherungen*) | Nur Zugang zur Fakturierung | |
Einsicht in die Vertragsdaten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Anfrage und Senden von Dokumenten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Verwaltung administrativer Daten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Hinzufügen/Ändern/Löschen von Verträgen und abgedeckten Risiken | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Hinzufügen/Ändern/Löschen von Verträgen und gedeckten Gegenständen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Einsicht in die Schadenfälle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Senden und Anfrage von Dokumenten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Schadensmeldung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Anfrage von Berichten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Lohndaten bei Arbeitsunfall |
✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Bereich Prävention | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Empfang von Benachrichtigungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Einsicht in die Rechnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Download von Rechnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |